Explore the Taxonomic Tree
Elliptio
Explore Branches
The table below is a high-level overview of the subsequent branches of this taxon, organized by taxonomic level and further subdivided by items that FWS focuses on, either through a regulatory or other capacity. You can change your list view by selecting an option from the overview table:
- To view all branches of a respective taxonomic level, see the Taxa column.
- To further filter your view of branches that FWS focuses on, see the FWS Focus column.
- By default, the list view will always show the child branches of the current taxon.
Branches of Elliptio
Location in Taxonomic Tree
Tribe | Pleurobemini | |
Genus | Elliptio |
Viewing: descendants of Elliptio
Scientific Name
Elliptio cylindracea
Common Name
Taxonomic Rank
Species
FWS Focus
Explore Branch
Explore Branch
TSN
Location in Taxonomic Tree
Kingdom | Animalia | |
Subkingdom | Bilateria | |
Infrakingdom | Protostomia | |
Superphylum | Lophozoa | |
Phylum | Mollusca | |
Class | Bivalvia | |
Subclass | Palaeoheterodonta | |
Order | Unionoida | |
Superfamily | Unionoidea | |
Family | Unionidae | |
Subfamily | Ambleminae | |
Tribe | Pleurobemini | |
Genus | Elliptio | |
Species | Elliptio cylindracea |
Scientific Name
Elliptio pullata
Common Name
Taxonomic Rank
Species
FWS Focus
Explore Branch
Explore Branch
TSN
Location in Taxonomic Tree
Kingdom | Animalia | |
Subkingdom | Bilateria | |
Infrakingdom | Protostomia | |
Superphylum | Lophozoa | |
Phylum | Mollusca | |
Class | Bivalvia | |
Subclass | Palaeoheterodonta | |
Order | Unionoida | |
Superfamily | Unionoidea | |
Family | Unionidae | |
Subfamily | Ambleminae | |
Tribe | Pleurobemini | |
Genus | Elliptio | |
Species | Elliptio pullata |
Scientific Name
Elliptio occulta
Common Name
Taxonomic Rank
Species
FWS Focus
Explore Branch
Explore Branch
TSN
Location in Taxonomic Tree
Kingdom | Animalia | |
Subkingdom | Bilateria | |
Infrakingdom | Protostomia | |
Superphylum | Lophozoa | |
Phylum | Mollusca | |
Class | Bivalvia | |
Subclass | Palaeoheterodonta | |
Order | Unionoida | |
Superfamily | Unionoidea | |
Family | Unionidae | |
Subfamily | Ambleminae | |
Tribe | Pleurobemini | |
Genus | Elliptio | |
Species | Elliptio occulta |
Scientific Name
Elliptio errans
Common Name
oval Elliptio
Taxonomic Rank
Species
FWS Focus
Explore Branch
Explore Branch
TSN
Location in Taxonomic Tree
Kingdom | Animalia | |
Subkingdom | Bilateria | |
Infrakingdom | Protostomia | |
Superphylum | Lophozoa | |
Phylum | Mollusca | |
Class | Bivalvia | |
Subclass | Palaeoheterodonta | |
Order | Unionoida | |
Superfamily | Unionoidea | |
Family | Unionidae | |
Subfamily | Ambleminae | |
Tribe | Pleurobemini | |
Genus | Elliptio | |
Species | Elliptio errans |
Scientific Name
Elliptio hepatica
Common Name
brown elliptio
Taxonomic Rank
Species
FWS Focus
Explore Branch
Explore Branch
TSN
Location in Taxonomic Tree
Kingdom | Animalia | |
Subkingdom | Bilateria | |
Infrakingdom | Protostomia | |
Superphylum | Lophozoa | |
Phylum | Mollusca | |
Class | Bivalvia | |
Subclass | Palaeoheterodonta | |
Order | Unionoida | |
Superfamily | Unionoidea | |
Family | Unionidae | |
Subfamily | Ambleminae | |
Tribe | Pleurobemini | |
Genus | Elliptio | |
Species | Elliptio hepatica |
Scientific Name
Elliptio purpurella
Common Name
Inflated spike
Taxonomic Rank
Species
FWS Focus
Explore Branch
Explore Branch
TSN
Location in Taxonomic Tree
Kingdom | Animalia | |
Subkingdom | Bilateria | |
Infrakingdom | Protostomia | |
Superphylum | Lophozoa | |
Phylum | Mollusca | |
Class | Bivalvia | |
Subclass | Palaeoheterodonta | |
Order | Unionoida | |
Superfamily | Unionoidea | |
Family | Unionidae | |
Subfamily | Ambleminae | |
Tribe | Pleurobemini | |
Genus | Elliptio | |
Species | Elliptio purpurella | FWS Focus |
Scientific Name
Elliptio fumata
Common Name
Taxonomic Rank
Species
FWS Focus
Explore Branch
Explore Branch
TSN
Location in Taxonomic Tree
Kingdom | Animalia | |
Subkingdom | Bilateria | |
Infrakingdom | Protostomia | |
Superphylum | Lophozoa | |
Phylum | Mollusca | |
Class | Bivalvia | |
Subclass | Palaeoheterodonta | |
Order | Unionoida | |
Superfamily | Unionoidea | |
Family | Unionidae | |
Subfamily | Ambleminae | |
Tribe | Pleurobemini | |
Genus | Elliptio | |
Species | Elliptio fumata |
Scientific Name
Elliptio judithae
Common Name
plicate spike, Neuse slabshell
Taxonomic Rank
Species
FWS Focus
Explore Branch
Explore Branch
TSN
Location in Taxonomic Tree
Kingdom | Animalia | |
Subkingdom | Bilateria | |
Infrakingdom | Protostomia | |
Superphylum | Lophozoa | |
Phylum | Mollusca | |
Class | Bivalvia | |
Subclass | Palaeoheterodonta | |
Order | Unionoida | |
Superfamily | Unionoidea | |
Family | Unionidae | |
Subfamily | Ambleminae | |
Tribe | Pleurobemini | |
Genus | Elliptio | |
Species | Elliptio judithae | FWS Focus |
Scientific Name
Elliptio monroensis
Common Name
St. Johns elephantear
Taxonomic Rank
Species
FWS Focus
Explore Branch
Explore Branch
TSN
Location in Taxonomic Tree
Kingdom | Animalia | |
Subkingdom | Bilateria | |
Infrakingdom | Protostomia | |
Superphylum | Lophozoa | |
Phylum | Mollusca | |
Class | Bivalvia | |
Subclass | Palaeoheterodonta | |
Order | Unionoida | |
Superfamily | Unionoidea | |
Family | Unionidae | |
Subfamily | Ambleminae | |
Tribe | Pleurobemini | |
Genus | Elliptio | |
Species | Elliptio monroensis | FWS Focus |
Scientific Name
Elliptio complanata
Common Name
eastern elliptio
Taxonomic Rank
Species
FWS Focus
Explore Branch
Explore Branch
TSN
Location in Taxonomic Tree
Kingdom | Animalia | |
Subkingdom | Bilateria | |
Infrakingdom | Protostomia | |
Superphylum | Lophozoa | |
Phylum | Mollusca | |
Class | Bivalvia | |
Subclass | Palaeoheterodonta | |
Order | Unionoida | |
Superfamily | Unionoidea | |
Family | Unionidae | |
Subfamily | Ambleminae | |
Tribe | Pleurobemini | |
Genus | Elliptio | |
Species | Elliptio complanata |